멜파스의 재무정보 입니다.
주주 가치 중심 경영으로 고객 만족을 실현합니다.
홈 > 투자정보 > 재무정보
(단위: 백만원, %)
자산 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 |
유동자산 | |||||||||
비유동자산 | |||||||||
자산총계 | |||||||||
부채 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 |
유동부채 | |||||||||
비유동부채 | 196.9 | 15.5 | -61.8 | ||||||
부채총계 | |||||||||
자본 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 |
자본금 | |||||||||
자본총계 |
손익계산서 (단위: 백만원, %)
금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | |||||||||
매출총이익 (손실) |
|||||||||
영업이익 (손실) |
|||||||||
당기순이익 (손실) |
현금흐름표 (단위: 백만원, %)
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한현금흐름 | ||||||
투자활동으로인한현금흐름 | ||||||
재무활동으로인한현금흐름 | ||||||
기초의현금 | ||||||
기말의현금 |